| Détails de la demande numéro : 1262 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresse de courriel | abehassera.charles@neuf.fr | |||||
| Date de soumission | 18/05/2009 | |||||
| Description de la demande | Responsable Administration des Ventes | |||||
| Type de poste | CDD | |||||
| Zone géographique | RENNES | |||||
| Secteur d'activité | Commercial et Ventes | |||||
| Date de disponibilité | 10/09/2010 | |||||
| Date de validation | 26/05/2009 | |||||
| Situation de famille | Marié(e) | |||||
| Nombre de lectures | 219 | |||||
| CV | RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES Interface entre les services intervenant sur la chaîne commerciale Coordination et supervision des activités des assistants commerciaux Suivi clientèle Gestion Commerciale EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 2007 – 2008 : PROJET DE VIE : Congé parental 2004 – 2007 : CLODELYS - St Malo – Fabricant de portails – 25 Salariés - CA 3M€ RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES · Participation au démarrage de la société : création, organisation et mise en place du service ADV. ·Interface entre les différents services : garantir la commande dans les termes du contrat, veiller à la disponibilité des produits et respect des délais de livraison, remonter les informations de la force de vente, être l’interlocuteur du service comptabilité. · Management de deux assistantes commerciales : organiser les activités dans le cadre de la vente (devis, traitement de la commande, livraison, facturation) · Logistique : planification et suivi des expéditions, négociation auprès des transporteurs. · Commercial : répondre aux demandes d’informations des clients, suivi et satisfaction de la clientèle, gestion et diffusion de la documentation commerciale, participation aux salons professionnels Equip’Baie et Artibat. · Gestion commerciale : établir les tableaux de bord liés à l’activité, analyser les résultats des ventes par zone géographique et par client, relevés de commissions par commerciaux. · Ressources humaines : gestion administrative du personnel. · Relation avec les partenaires externes : banques, factor, conseiller juridique, région, CCI de St Malo. 1991 – 2004 : SOPAC - Carentoir - Fabricant de fermetures – 70 salariés – CA 8M€ RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES (2000-2004) · Interface entre les services force de vente, production, logistique et comptabilité. · Encadrement de deux assistants commerciaux. · Connaissances techniques : assistance technique à la vente, programmation téléphonique d’automatisme et motorisation, formation produits pour les commerciaux. · Activités de suivi clientèle : offres tarifaires, suivi des expéditions, gestion des litiges, service après vente, relance des paiements, avoir, remise exceptionnelle, remise de fin d’année. ASSISTANTE COMMERCIALE (1994-2000) · Prise en charge des appels clients et suivi commercial (prix, délai de livraison, renseignements techniques, service après-vente). · Ordonnancement et lancement de la commande. · Informations force de vente. ATTACHEE COMMERCIALE sur Département 35, 56, 44 (1991-1994) · Fidéliser et développer la clientèle de menuisiers et storistes (prospection, offres tarifaires et actions commerciales). · Prise de mesures. FORMATION 1990 – 1991 Ecole Nationale Action Commerciale 1989 – 1990 Formation Complémentaire Initiative Locale (techniques de ventes, gestion) 1989 BAC G2
|
|||||






Revenir à la page précédente